| RECEITA | ||
| Inscrições | ||
| 602 inscrições do AO (R$20,00 cada) | R$ 12.040,00 | |
| 20 inscrições do MEJ (R$10,00 cada) | R$ 200,00 | |
| Contribuições e ofertas | ||
| Contribuição referente à alimentação para nove (09) motoristas | R$ 120,00 | |
| Ofertas da Missa do Encontro | R$ 503,10 | |
| Doações em dinheiro | ||
| Família de Idaíla Ferreira | R$ 300,00 | |
| Paróquia São João Bosco (Pe. Janilson Rolim Veríssimo) | R$ 100,00 | |
| TOTAL DA RECEITA | R$ 13.263,10 | |
| DESPESAS | ||
| Kit's | ||
| Leques e adesivos | R$ 430,00 | |
| Copos | R$ 350,70 | |
| Sacolas plásticas vermelhas | R$ 113,70 | |
| Alimentação e bebidas | ||
| Almoço | R$ 5.040,00 | |
| Lanches | R$ 2.135,00 | |
| Refrigerantes | R$ 560,00 | |
| Água mineral | R$ 58,50 | |
| Ornamentação | ||
| Flores | R$ 50,00 | |
| Gratificação | R$ 20,00 | |
| Limpeza | ||
| Faxineira (manutenção dos banheiros durante o Encontro) | R$ 50,00 | |
| Material de limpeza e outros | R$ 81,85 | |
| Serviços | ||
| Instrumentistas (Bateria e Teclado) | R$ 100,00 | |
| Transporte (Moto-taxi) | R$ 27,50 | |
| Vigilância | R$ 120,00 | |
| Palestrante Padre Erivaldo Alves | ||
| Estadia (Lar Sacerdotal) | R$ 12,00 | |
| Transporte (combustível) | R$ 100,00 | |
| Gratificação ao Padre Erivaldo Alves | R$ 200,00 | |
| Padres e Seminaristas | ||
| Gratificação ao Padre José Trajano | R$ 300,00 | |
| Pagamento de transporte para o Seminarista Sydenando | R$ 70,00 | |
| Missa e Bênção do Santíssimo | ||
| Partículas | R$ 12,50 | |
| 05 Âmbulas | R$ 31,00 | |
| Velas | R$ 20,00 | |
| Carvão e incenso | R$ 30,00 | |
| Despesas diversas | ||
| Cordões para crachás da Comissão Organizadora | R$ 2,50 | |
| Material de escritório (papel, tinta de impressora) | R$ 31,20 | |
| Despesas com telefone | R$ 26,00 | |
| Despesas bancárias | R$ 13,50 | |
| Despesas com cartório (Pocuração) | R$ 40,00 | |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 10.025,95 | |
| RESULTADO | ||
| Saldo positivo | R$ 3.237,15 | |
| DOAÇÕES DIVERSAS | ||
| Bananas (Naíza) | ||
| Cópias
xerográficas (Luciano Xerox e Papelaria) 05 Âmbulas (Paróquia São João Bosco) Obs: Os recibos/notas fiscais encontram-se em poder da Comissão Diocesana, disponíveis para consulta dos interessados. O saldo positivo será incorporado do Patrimônio material da Comissão Diocesana do AO/MEJ e servirá para o custeio das atividades desenvolvidas por esta Comissão. Atenciosamente, Maíza Filgueira Araújo de Morais (Presidente) Jaime Emanuel Brito Araujo (Vice-Secretário) Marcos Antônio Batista de Lucena (Tesoureiro) |
||
Organização: Comissão Diocesana do AO/MEJ - Diocese de Cajazeiras
segunda-feira, 25 de junho de 2012
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IV ENCONTRO DIOCESANO DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário